CUBIERTA PLANA AJARDINADA INVERTIDA - BICAPA AJ-01-08.2
CUBIERTAS PLANAS CON PARQUES Y JARDINES. CUBIERTAS DE URBANIZACIÓN Y ESPACIOS PÚBLICOS.
CAPA | |||
SISTEMA BÁSICO | SISTEMA ÓPTIMO | SISTEMA REFORZADO | |
SOPORTE | FORJADO DE HORMIGÓN | ||
IMPRIMACIÓN | |||
IMPER. 1a CAPA | |||
IMPER. 2a CAPA | |||
CAPA SEPARADORA | ROOFTEX V 150 | ROOFTEX V 200 | TEXXAM 1000 |
AISLAMIENTO TÉRMICO | XPS SL 60 | XPS SL 80 | XPS SL 100 |
CAPA SEPARADORA | ROOFTEX V 200 | ROOFTEX V 300 | - |
DRENAJE | |||
ACABADO | AJARDINADO INTENSIVO |
Descarga de documentos
DETALLE


Objeto BIM

FICHA SISTEMA
